Haarlem ,
22
maart
2019
|
13:15
Europe/Amsterdam
Voorlopige zetelverdeling Noord-Holland bekend
De voorlopige zetelverdeling van de Provinciale Staten Noord-Holland is bekend. Zowel Forum voor Democratie (FvD), GroenLinks (GL) als VVD liggen aan kop met elk 9 zetels. De definitieve officiële uitslag wordt maandag formeel bekendgemaakt via het centraal stembureau Haarlem.
Partij | Percentage | Zetels |
---|---|---|
VVD | 14,4 | 9 |
D66 | 9,9 | 6 |
PvdA | 9,7 | 6 |
PVV | 5,6 | 3 |
SP | 5,0 | 3 |
CDA | 6,8 | 4 |
GroenLinks | 15,1 | 9 |
Partij voor de Dieren | 6,0 | 3 |
50PLUS/Partij van de Ouderen | 2,7 | 1 |
Ouderenpartij NH | 1,6 | 0 |
NIDA | 0,4 | 0 |
Code Oranje | 1,4 | 0 |
Forum voor Democratie | 15,3 | 9 |
DENK | 2,4 | 1 |
ChristenUnie | 3,1 | 1 |
Opkomst PS-verkiezingen in Noord-Holland: 56,4%